令和3年2月22日現在(定数10人 現員数9人)
議席 | 氏名 | 年齢 | 職業 | 所属 委員会 |
党派 | 当選 回数 |
摘要 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佐藤 頼幸 | 73 | 飲食業 | 民生文教 | 無 | 10 | |
2 | 千葉 光義 | 76 | 漁業 | ◎総務経済 | 無 | 7 | 南渡島消防事務組合議会議員 |
3 | 三谷百十樹 | 51 | 会社員 | ○民生文教 | 無 | 2 | 渡島廃棄物処理広域連合議会議員 |
4 | 川村 裕司 | 71 | 自営業 | 民生文教 | 無 | 4 | 副議長 議会運営員会副委員長 南渡島消防事務組合議会議員 |
5 | 吉 英樹 | 67 | 会社役員 | ○総務経済 | 無 | 4 | 議会運営委員会委員長 鹿部町監査委員 |
6 | 中川 一 | 71 | 自営業 | 民生文教 | 無 | 6 | 議長 社会福祉法人渡島福祉会理事 |
7 | 船橋 敦子 | 69 | 会社役員 | 総務経済 | 無 | 4 | 議会運営委員会委員 |
8 | 髙橋 茂夫 | 74 | 無職 | ◎民生文教 | 無 | 2 | 議会運営委員会委員 社会福祉法人渡島福祉会評議員 南渡島消防事務組合議会議員 |
9 | 浦 梅吉 | 77 | 漁業 | 総務経済 | 無 | 6 | 渡島廃棄物処理広域連合議会議員 |
10 |
※◎委員長、○副委員長 |